'2024대한민국 레저스포츠 페스티벌 GO! 괴산' 플리마켓 이용 알림
본문
‘2024 대한민국 레저스포츠 페스티벌 GO! 괴산’ 에서 이용하실 수 있는 플리마켓을 아래와 같이 안내하오니 많은 이용 바랍니다.
○ 기 간 : 2024.10.4.~6.
○ 장 소 : 괴산문화체육센터 앞 메인 거리
○ 플리마켓 상세
순번 | 부스명 | 판매품목 | 가격(원) | 비고 |
1 | 사랑산 무화과 | 무화과 400g | 7,000 |
|
2 | 청연담 | 포포열매 1Kg | 15,000 |
|
3 | appleland (애플랜드) | 사과 | 10,000 |
|
사과따기 체험 | 25,000 |
| ||
사과잼 | 5,000 |
| ||
복숭아잼 | 5,000 |
| ||
사과칩, 복숭아칩 | 각 6000 |
| ||
사과즙, 복숭아즙 | 각 20,000 |
| ||
뽕잎선식(미숫가루) | 6,000 |
| ||
볶음 참깨 | 10,000 |
| ||
생들기름 | 15,000 |
| ||
4 | 포도로운 (@podo-roun1) | 샤인머스켓-컵(小) | 3,000 |
|
샤인머스켓-컵(中) | 5,000 |
| ||
샤인머스켓-컵(大) | 10,000 |
| ||
고춧가루 500g | 18,000 |
| ||
고춧가루 200g | 9,000 |
| ||
5 | 한초로 농장 | 표고버섯 1kg | 10,000 |
|
표고버섯 2kg | 20,000 |
| ||
된장 3kg | 50,000 |
| ||
된장 1kg | 18,000 |
| ||
방목 유정란(30알) | 15,000 |
| ||
건표고 300g | 20,000 |
| ||
분말 표고버섯 | 10,000 |
|
- 다음글'2024대한민국 레저스포츠 페스티벌 GO! 괴산' 유료체험 부스 이용 알림 24.09.30