대회명 | 2024 괴산군 전국 모형항공기 대회 |
---|---|
일시 | 2024. 10. 05.(토) 오전 8시 |
장소 | 괴산문화센터 일원 괴산종합운동장 |
경기종목 | 고무동력(F1B), 전동비행기(F1Q) |
참가자격 | 전국 초, 중, 고 및 일반인 |
참가비 | 무료 |
신청기간 | 2024. 09. 02.(월) ~ 09. 30(월) 18:00 |
주최 및 주관 | 충청북도체육회, 한국모형항공협회 |
후원 | 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 충청북도, 괴산군 |
부문 | 종목 | 참가자격 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
자유비행 (F1) |
고무동력 (FIB) |
1부 | 초등 1~4학년 | 지도교사 등록 |
2부 | 초등 5~6학년 | |||
3부 | 중학생 | |||
4부 | 고등학생 | |||
전동비행기 (FIQ) |
1부 | 초등 1~4학년 | 지도교사 등록 |
|
2부 | 초등 5~6학년 | |||
3부 | 중 고등학생, 일반인 |
시간 | 내용 | 장소 |
---|---|---|
08:00 ~ 08:40 | 고무동력기 기체검사 | 대회장 |
08:40 ~ 09:00 | 룰미팅 및 사진촬영 | |
09:00 ~ 09:50 | 고무동력 1차 비행 | |
10:00 ~ 10:20 | 개회식 | |
10:30 ~ 11:20 | 고무동력 2차 비행 | |
11:20 ~ 12:00 | 전동비행기 기체검사 | |
12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | |
13:00 ~ 14:40 | 전동비행기 1,2차 비행 | 대회장 |
14:40 ~ 15:30 | 집계 및 성적발표 | |
15:30 ~ | 시상식 | 메인무대 |
※ 대회일정은 현장상황에 따라 변경될 수 있습니다.
부문 | 종목 | 대상 | 구분 | 수량 | 상장 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|---|
자유비행 (F1) |
고무동력 (FIB) |
초등부 | 금상 | 1 | 충북체육회장상 | 20만원 |
은상 | 1 | 괴산군수상 | 5만원 | |||
동상 | 1 | 협회장상 | 3만원 | |||
장려상 | 10 | 협회장상 | ||||
중,고등부 | 금상 | 1 | 공군참모총장상 | 20만원 | ||
은상 | 1 | 괴산군수상 | 5만원 | |||
동상 | 1 | 협회장상 | 3만원 | |||
장려상 | 10 | 협회장상 | ||||
전동비행기 (FIQ) |
초등부 (1~4학년) |
금상 | 1 | 충북체육회장상 | 20만원 | |
은상 | 1 | 괴산군수상 | 5만원 | |||
동상 | 1 | 협회장상 | 3만원 | |||
장려상 | 10 | 협회장상 | ||||
초등부 (1~4학년) 중,고등,일반부 |
금상 | 1 | 공군참모총장상 | 20만원 | ||
은상 | 1 | 괴산군수상 | 5만원 | |||
동상 | 1 | 협회장상 | 3만원 | |||
장려상 | 10 | 협회장상 | ||||
지도교사상 | 고무동력 | 1 | 괴산군수상 | 50만원 | ||
전동비행기 | 1 | 괴산군수상 | 50만원 |
접수기간 | 2024. 9. 2(월) ~ 9. 31(월) 18:00까지 |
---|---|
접수방법 | 한국모형항공협회 홈페이지 에서 온라인 접수 페이지 바로가기 |
참가비 : 무료 | * 고무동력 부문과 전동글라이더 부문 중복참가 가능. * 접수 후 참가가 어려울 경우, 반드시 협회사무국으로 연락하여 불참의사를 전달해주시기 바랍니다. |
전화 | 02-548-1961 |
---|---|
팩스 | 02-548-1967 |
이메일 | kama@k-ama.org |